Одлука о избору пројеката невладиних организација
На основу члана 17. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“,е бр. 12/2008), Одлуке о буџету општине Кањижа за 2015. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2014) председник општине Кањижа донео је одлуку о избору пројеката невладиних организација који се финансирају из буџета општине Кањижа.
На основу расписаног Јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2015. годину, а на предлог Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација, додељују се средства за финансирање пројеката невладиних организација у укупном износу од 8.400.000,00 динара према следећем:
НАЗИВ УДРУЖЕЊА | ПРОЈЕКАТ | ИЗНОС |
Општински ватрогасни савез Кањижа | Превенција пожара и катастрофа, отклањање катастрофа | 2.800.000 |
Удружење за помоћ и заштиту интереса ментално и физички оштећених лица „С тобом за њих” Кањижа | Приредба „Свет је са нама читав” и лични дохоци троје запослених у збрињавању ометених и програму народне кухиње | 2.000.000 |
Опште удружење предузетника Општине Кањижа | Радни ангажман менаџера удружења | 600.000 |
Удружење за омладину „Дестинус” Кањижа | „Ангажовање младих у цивилном друштву” | 500.000 |
Општинско удружење пензионера Кањижа | Финансирање делатности удружења | 230.000 |
Регионална мрежа за образовање одраслих "FERHA” | Једна сукња, једне панталоне – или од папира до одеће | 150.000 |
Удружење за развој насеља Пешчарске висоравни Северне Бачке Хоргош | Едукације пројектног менаџмента o претприступним фондовима | 120.000 |
Дестинациони менаџмент организација „ДМО Кањижа” | „Туристичка дестинација, као систем” | 120.000 |
Удружење „У здравом телу жива традиција” Трешњевац | „У здравом телу здрав дух“ | 100.000 |
Удружење просветних радника општине Кањижа, Кањижа | Обухват активности ученика и просветних радника програмима педагошког садржаја | 100.000 |
Фонд Кластер здравственог туризма Војводине | Рад канцеларије Фонда Кластера здравственог туризма Војводине | 80.000 |
Удружење „Чаробни залогаји” Ором | Чаробан свет гастрономије | 80.000 |
Удружење грађана „Зелени свет” Кањижа | Екологија и деца | 80.000 |
Удружење „Гнездо“ Хоргош | Програм за негу породица | 70.000 |
Удружење великих породица општине Кањижа „Кутак” Кањижа | Програм за негу породица | 70.000 |
Удружење грађана „Покрет за Мале Пијаце” Мале Пијаце | Вашарско посело | 70.000 |
Удружење оболелих од мултипле склерозе Севернобанатског округа Нови Кнежевац | Уметничке радионице „Живот је уметност“, XIII међународна хуманитарна ликовна колонија „Живот је уметност“ | 70.000 |
Удружење дефектолога Северне Војводине „Пужић” Кањижа | Развијамо и напредујемо | 60.000 |
Културно друштво „Фламинго” Трешњевац | Игром учимо – летњни кампови за учење језика | 60.000 |
Фондација „Крила” Кањижа | Дај им крила да полете! | 60.000 |
Друштво љубитеља природе Кањижа | Образовање еколошке свести: I Пријатељска бициклистичка тура | 60.000 |
Одред извиђача „Кањижа” | Летње акције и реновирање | 55.000 |
Удружење „Баћанеум – наш дом” | Прослава „Фатиме“ | 50.000 |
Caritas Суботица (Хоргош и Кањижа) | Чинимо за сутра – жупна каритативна делатност у Кањижи и Хоргошу | 50.000 |
Удружење грађана за заштиту животне средине и познавање завичаја „Иринго” Хоргош | Еколошки свезналица | 50.000 |
Ракоци савез из Кањиже, Кањижа | „Јеретичке мисли“ | 50.000 |
Међуопштинска организација глувих и наглувих за Кањижу, Аду и Сенту у Сенти | Редовне дневне активности | 50.000 |
Удружење УЛМУС Трешњевац | V Међународни камп резбарства | 50.000 |
Удружење параплегичара и квадриплегичара из Кањиже у Мартоношу | Удовољавање потребама УПКК у 2015. | 45.000 |
„Flower angels” Асоцијација жена Кањижа | Лековити дани | 40.000 |
Удружење „Завичајна кућа традиција” Тотово Село | Од предака – наследницима | 40.000 |
Омладина и спорт Ором | Млади за младе | 40.000 |
Грађанско удружење кањишких пензионера | Активна старост – програми за старије узрасте | 40.000 |
Удружење младих „Together” Мале Пијаце | Омладински програми | 40.000 |
Удружење грађана „Fény” Кањижа | Здравимо и играјмо се заједно у 2015. | 30.000 |
Омладинска хришћанска заједница „Добар пастир” Кањижа | Дечји и омладински камп веронаука „Са тобом сам – рачунај на мене” | 30.000 |
Удружење грађана „Јувениор” Хоргош | Наспрам таласа – данас за сутра! | 30.000 |
Удружење грађана СКС | IV. Одбојка in the песак – традиционални одбојкашки турнир на плажи Мали Песак | 30.000 |
Удружење новинара Кањиже у Кањижи | Значај и перспективе за развој програма електронских медија за емитовање на мађарском | 30.000 |
Удружење „Војвођански истраживачки центар” | Монографија Кањиже – информативни округли сто за младе | 30.000 |
Удружење дијабетичара Кањижа | Дочек и пријем других удружења дијабетичара | 25.000 |
Удружење за развој насеља општине Кањижа | Активности Удржења за развој насеља општине Кањижа | 20.000 |
Удружење грађана „Генерација” | Камп за децу из општине – КАМП „KIKAPCS” | 20.000 |
Удружење за очување животне средине „Green Force” Трешњевац | За чистији и уређенији Трешњевац II | 20.000 |
Удружење грађана „Pro Meliore” Хоргош | Садржајни часови за здравље – занимања за пензионере | 20.000 |
Удружење грађана за заштиту животне средине „Кендереш” Хоргош | Заједнички циљеви заштите животне средине и развоја животне средине | 20.000 |
Удружење „Сабо Денеш” Тотово Село | Постављање споменика и развој сеоског туризма у Тотовом Селу | 15.000 |
Укупно: | 8.400.000 |
На основу расписаног Јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2015. годину, а на предлог Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација, додељују се средства за финансирање пројеката невладиних организација у области пољопривреде, у укупном износу од 1.540.000,00 динара према следећем:
НАЗИВ УДРУЖЕЊА | ПРОЈЕКАТ | ИЗНОС |
Аграрна унија општине Кањижа | Рад саветодавне канцеларије за рурални развој и заступање интереса организација-чланица Аграрне уније | 800.000 |
Удружење грађана „Meta Terra” Кањижа | Кањишка корпа | 130.000 |
Удружење „Мустанг” Трешњевац | Презентација коњушара, соколара и паса-овчара | 110.000 |
Удружење пчелара „Нектар” Кањижа | Очување и продубљивање позитивних дејстава пчеларства, као пољопривредној грани која доприноси повећању укупног друштвеног богатства | 100.000 |
Клуб хоргошких произвођача | Наш опстанак | 80.000 |
Удружење узгајивача оваца „Капетански рит” Кањижа | IV Сусрет овчара и пољопривредних произвођача | 80.000 |
Опште удружење самосталних пољопривредних произвођача општине Кањижа „Агрокањижа” | Заступање интереса пољопривредних произвођача општине пред државним органима, као и обављање радова на одржавању викендице у својини „Агрокањиже” на Јарашу | 65.000 |
Удружење грађана „LandART” Кањижа | Организација и спровођење седнице Председништва Савеза пољопривредних еко-произвођача Карпатског басена, као и повезане стручне конференције | 50.000 |
Удружење за заштиту животиња „Шапа” Кањижа | Одговорно за животиње | 45.000 |
Интересно удружење пољопривредних произвођача Тотовог Села и околине | III Фестивал ружа и цвећа у Тотовом Селу | 40.000 |
Удружење грађана Вински витешки ред „Св. Урбан” | Грожђе и вина су, као драго камење | 40.000 |
Укупно: | 1.540.000 |
Одлука о избору пројеката невладиних организација који се финансирају из буџета општине Кањижа
Закључак Националног савета Мађарске националне заједнице
Саопштење Локалне самоуправе Кањижа